L1e
FAQ: 1. 포장 조건은 무엇입니까? A: 우리는 철 프레임 + 카톤 포장으로 모델을 포장할 것입니다. Q2 모델 적재 및 하역이 더 안전합니다. 당신의 보증은 무엇입니까? A: 전체 모델은
기본정보
모델 번호. | KK-S6 |
전압 | 72V |
최대 속도 | 50-60km/H |
모터 | 72V2000W |
브레이크 | 전면 디스크 브레이크, 후면 드럼 브레이크 |
타이어 | 90/90-12 튜브리스 |
배터리 | 72V20ah 납산 배터리 |
운송 패키지 | 강철 구조물+ 판지 상자 |
사양 | 1700*570*860MM |
등록 상표 | KK |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8711600090 |
생산 능력 | 10000PCS/년 |
제품 설명
KK-S6 (12인치) | ||
1 | 치수(mm): | 1855×520×1155 |
2 | 모터: | 72V2000W, 브러시리스 |
삼 | 타이어: | 90/90-12 튜브리스 |
4 | 무게: | 배터리 제외 65KG |
5 | 배터리: | 72V20AH 납산 |
6 | 충전기: | 72V3A |
7 | 정격 선적: | 120KG |
8 | 최대. 속도: | 50KM/H(EEC에서는 45KM/H) |
9 | 완전 충전 거리: | 55-60KM |
10 | 등반 능력l: | 12° |
11 | 브레이크: | F:디스크;R:드럼 |
12 | 전조등: | 주도의 |
13 | 컨테이너 로딩 : | 20FT=26세트; 40HQ=84세트 |
저희에게 보내기